杭州市民族宗教事务局 2014年部门决算 一、部门基本情况 (一)主要职能 (一)贯彻执行国家、省有关民族宗教工作的方针政策和法律法规;受委托起草有关民族宗教行政管理的地方性法规、规章草案,经审议通过后组织实施;组织开展民族宗教问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议;对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施情况进行督促检查;组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。(二)指导、监督民族区域自治法律法规的贯彻实施,监督办理少数民族权益保障事宜;协调处理民族关系中的重大事项,维护社会稳定。 (三)协助组织人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责组织全市民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。(四)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。(五)会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援,做好民族地区的扶贫工作;参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作;参与少数民族和民族地区文化等社会事业方面的研究并对特殊问题提出相关意见,配合有关部门处理相应事务。(六)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教合法权益,促进宗教关系和谐;负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。 (七)推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,指导宗教团体办好宗教院校;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。(九)指导区、县(市)政府处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题;指导区、县(市)政府宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。(十)组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动;参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作;负责宗教方面的外事归口管理工作;支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台的友好活动并办理有关事宜。(十一)承担传统五大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的事务管理工作,调查研究并提出政策建议。 (十二)承办市政府交办的其他事项。 (二)部门决算单位构成 本部门共有预算单位2家,其中:行政单位1家、事业单位1家。具体为:杭州市民族宗教事务局、杭州市宗教民族事务服务中心。 二、2014年部门决算情况说明 (一)收入决算总体情况 部门收入决算1119.34万元。其中:公共财政收入1107.34万元,其他资金12万元。 (二)支出决算总体情况 部门支出决算1119.34万元。 1.按支出功能分类: 一般公共服务支出937.67万元,其中:行政运行(宗教事务)477.21万元,一般行政管理事务(宗教事务)11.71万元,宗教工作专项197.44万元,事业运行(宗教事务)216.37万元,其他宗教事务支出22.94万元; 社会保障和就业支出137.63万元,其中:行政事业单位离退休137.63万元;医疗卫生和计划生育44.03万元,其中:行政单位医疗9.91万元,事业单位医疗6.89万元,公务员医疗补助27.23万元。 2. 按支出用途分类:基本支出875.24万元,项目支出244.10万元。 (三)财政拨款支出决算情况 2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面: 1、一般公共服务支出925.67万元,主要用于机关行政运行基本开支,购置固定资产以及民族宗教项目经费方面的支出。 2、社会保障和就业支出137.63万元,主要用于机关离退休干部的经费支出。 3、医疗卫生和计划生育44.03万元,主要用于机关人员的医疗开支方面的经费。 (四) “三公”经费财政拨款决算情况 2014年财政拨款“三公”经费决算数11.75万元,比上年下降56.6 %。下降的主要原因是出国经费和公务接待经费支出减少。其中:出国经费减少6.94万元,公务接待减少8.37万元。 1. 因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出4.98万元。主要用于机关主要用于机关人员的公务 出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组2个,因公出国(境)累计2人次。 2.公务接待费:2014年公务接待费支出3.77万元。主要用于接待上级主管部门和其他省市相关单位接洽工作的接待支出。本部门全年共安排公务接待55批次,450人次。 3. 公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出3万元。其中,公务用车运行费支出3万元,主要用于一辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等支出。 三、名词解释 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。 其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。 因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、杂费、培训费等支出。 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 附件: 1.2014年市级部门收支决算总表 2.2014年市级部门财政拨款支出决算表 3. 2014年市级部门财政拨款“三公”经费决算表 表1.2014年市级部门收支决算总表 收 入 | 支 出(按支出功能分类) | 支出(按支出用途分) | 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、财政拨款 | 11,073,392.02 | | | 一、基本支出 | 8,752,376.08 | 其中:一般公共预算资金 | 11,073,392.02 | | | 二、项目支出 | 2,441,015.94 | 政府性基金 | | | | 三、事业单位经营支出 | | 二、专户资金 | | | | 四、事业单位对附属单位补助支出 | | 三、其他资金 | 120,000.00 | | | 五、事业单位上缴上级支出 | | | | | | 六、其他支出 | | | | 201 | 一般公共服务支出 | 9,376,773.67 | | | | | 20124 | 宗教事务 | 9,376,773.67 | | | | | 2012401 | 行政运行 | 4,772,064.33 | | | | | 2012402 | 一般行政管理事务 | 117,124.70 | | | | | 2012404 | 宗教工作专项 | 2,094,482.44 | | | | | 2012450 | 事业运行 | 2,163,693.40 | | | | | 2012499 | 其他宗教事务支出 | 229,408.80 | | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,376,306.29 | | |
表2.2014年市级部门财政拨款支出决算表 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | 合计 | 11,073,392.02 | 8,752,376.08 | 2,321,015.94 | | 201 | 一般公共服务支出 | 9,256,773.67 | 6,935,757.73 | 2,321,015.94 | | 20124 | 宗教事务 | 9,256,773.67 | 6,935,757.73 | 2,321,015.94 | | 2012401 | 行政运行 | 4,772,064.33 | 4,772,064.33 | | | 2012402 | 一般行政管理事务 | 117,124.70 | | 117,124.70 | | 2012404 | 宗教工作专项 | 1,974,482.44 | | 1,974,482.44 | | 2012450 | 事业运行 | 2,163,693.40 | 2,163,693.40 | | | 2012499 | 其他宗教事务支出 | 229,408.80 | | 229,408.80 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,376,306.29 | 1,376,306.29 | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,376,306.29 | 1,376,306.29 | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,376,306.29 | 1,376,306.29 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 440,312.06 | 440,312.06 | | | 21005 | 医疗保障 | 440,312.06 | 440,312.06 | | | 2100501 | 行政单位医疗 | 99,120.84 | 99,120.84 | | | 2100502 | 事业单位医疗 | 68,897.28 | 68,897.28 | | | 2100503 | 公务员医疗补助 | 272,293.94 | 272,293.94 | | |
表3. 2014年市级部门财政拨款“三公”经费决算表 项 目 | 2014年度决算数 |
|
| 合 计 | 117,455.10 |
| 1.因公出国(境)费 | 49,800.00 |
| 2.公务接待费 | 37,656.00 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 29,999.10 |
| 其中:公务用车购置费 | |
| 公务用车运行费 | 29,999.10 |
| | |
|
|